2024年2月20日現在
発行可能株式総数 | 159,605,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 45,237,297株 |
株主数 | 14,360名 |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
3,245 | 7.40 | |
3,060 | 6.97 | |
2,646 | 6.03 | |
1,896 | 4.32 | |
1,795 | 4.09 | |
1,553 | 3.54 | |
1,520 | 3.46 | |
1,219 | 2.78 | |
1,213 | 2.76 | |
945 | 2.15 |
(注)持株比率は、自己株式(1,345,231株)を控除して計算しております。
2024年2月20日現在
会社名 | 資本金 (百万円) |
議決権比率 (%) |
主な事業内容 |
---|---|---|---|
10 | 100 | 外食事業 | |
10 | 100 | 施設管理業務の受託 | |
90 | 50 | 農産物等の加工・配送 |