Investor Relations Information / Monthly Sales Information
IR情報 / 月次売上情報

月次売上前年同月比

  • 月度期間:21日〜20日
  • 更新日:2024.3.26
2025年2月期
年月 既存店 全店 店舗数
2024年 3月度 102.4% 103.1% 152
  • 月度期間:21日〜20日
2024年2月期
年月 既存店 全店 店舗数
2024年 2月度 99.2% 99.1% 153
2024年 1月度 99.7% 98.6% 153
2023年 12月度 99.7% 98.8% 153
2023年 11月度 100.7% 102.6% 153
2023年 10月度 100.5% 103.5% 153
2023年 9月度 100.5% 102.3% 153
2023年 8月度 102.0% 103.3% 153
2023年 7月度 102.0% 104.5% 153
2023年 6月度 100.5% 103.5% 153
2023年 5月度 102.3% 105.3% 153
2023年 4月度 100.7% 102.3% 152
2023年 3月度 98.9% 100.7% 151
  • 月度期間:21日〜20日
2023年2月期
年月 既存店 全店 店舗数
2023年 2月度 97.2% 100.1% 156
2023年 1月度 101.6% 104.6% 156
2022年 12月度 101.4% 103.7% 156
2022年 11月度 101.6% 101.2% 146
2022年 10月度 100.7% 99.2% 145
2022年 9月度 96.7% 96.1% 145
2022年 8月度 99.1% 98.8% 146
2022年 7月度 99.3% 97.6% 146
2022年 6月度 94.2% 91.8% 146
2022年 5月度 96.6% 94.2% 146
2022年 4月度 98.6% 96.4% 147
2022年 3月度 99.0% 96.5% 147
  • 月度期間:21日〜20日
2022年2月期
年月 既存店 全店 店舗数
2022年 2月度 100.6% 97.5% 147
2022年 1月度 98.2% 96.0% 149
2021年 12月度 95.5% 93.1% 149
2021年 11月度 100.4% 98.1% 150
2021年 10月度 98.2% 96.2% 151
2021年 9月度 100.2% 97.9% 153
2021年 8月度 97.3% 95.8% 154
2021年 7月度 97.8% 95.3% 153
2021年 6月度 101.0% 99.4% 154
2021年 5月度 95.6% 94.6% 154
2021年 4月度 92.4% 91.3% 154
2021年 3月度 95.2% 94.2% 154
  • 月度期間:21日〜20日
2021年2月期
年月 既存店 全店 店舗数
2021年 2月度 105.2% 105.5% 154
2021年 1月度 101.3% 101.6% 157
2020年12月度 107.0% 107.1% 158
2020年11月度 102.9% 103.2% 158
2020年10月度 100.7% 101.1% 158
2020年 9月度 105.4% 106.7% 159
2020年 8月度 105.1% 105.2% 159
2020年 7月度 106.6% 106.6% 159
2020年 6月度 109.2% 109.2% 159
2020年 5月度 108.5% 108.6% 159
2020年 4月度 112.1% 112.6% 159
2020年 3月度 112.5% 112.4% 159
  • 月度期間:21日〜20日
2020年2月期
年月 既存店 全店 店舗数
2020年 2月度 102.3% 102.7% 158
2020年 1月度 100.9% 101.5% 158
2019年12月度 100.7% 101.3% 159
2019年11月度 99.2% 100.0% 159
2019年10月度 100.7% 101.5% 159
2019年 9月度 100.1% 101.2% 160
2019年 8月度 98.6% 99.4% 161
2019年 7月度 97.6% 98.2% 161
2019年 6月度 99.7% 100.4% 161
2019年 5月度 100.4% 101.3% 161
2019年 4月度 99.6% 100.2% 161
2019年 3月度 99.1% 100.0% 160
  • 月度期間:21日〜20日
2019年2月期
年月 既存店 全店 店舗数
2019年 2月度 97.8% 96.3% 159
2019年 1月度 100.6% 99.1% 159
2018年12月度 98.7% 96.9% 159
2018年11月度 97.6% 97.0% 159
2018年10月度 103.6% 102.6% 158
2018年 9月度 100.7% 99.7% 158
2018年 8月度 100.3% 100.0% 159
2018年 7月度 100.8% 100.6% 160
2018年 6月度 97.0% 96.8% 160
2018年 5月度 98.7% 98.6% 160
2018年 4月度 99.5% 99.3% 160
2018年 3月度 97.4% 97.3% 160
  • 月度期間:21日〜20日
2018年2月期
年月 既存店 全店 店舗数
2018年 2月度 98.1% 99.0% 161
2018年 1月度 101.0% 102.2% 162
2017年12月度 99.9% 101.0% 162
2017年11月度 100.4% 100.7% 160
2017年10月度 98.9% 99.4% 160
2017年 9月度 99.4% 99.9% 160
2017年 8月度 101.2% 101.4% 161
2017年 7月度 98.4% 99.9% 161
2017年 6月度 98.8% 100.2% 160
2017年 5月度 100.3% 102.1% 160
2017年 4月度 99.2% 100.8% 160
2017年 3月度 96.0% 97.9% 160
  • 月度期間:21日〜20日
2017年2月期
年月 既存店 全店 店舗数
2017年 2月度 101.0% 103.1% 160
2017年 1月度 99.8% 102.2% 160
2016年12月度 98.0% 99.8% 160
2016年11月度 102.7% 104.2% 159
2016年10月度 100.0% 101.4% 159
2016年 9月度 97.2% 98.8% 159